📊 ANALISIS HEAD-TO-HEAD (8 Pertemuan Terakhir)
Statistik | Detail |
|---|---|
Total Pertemuan | 8 kali |
Forest Green Menang | 3 kali (37.5%) |
Bristol Rovers Menang | 3 kali (37.5%) |
Hasil Imbang | 2 kali (25%) |
Rata-rata Gol per Laga | 1.88 gol |
Forest Green Total Gol | 7 gol |
Bristol Rovers Total Gol | 8 gol |
📈 REKOR 5 PERTEMUAN TERAKHIR
Tanggal | Kompetisi | Hasil |
|---|---|---|
2023-03-11 | League One | Forest Green 1–3 Bristol Rovers |
2022-07-30 | League One | Bristol Rovers 1–2 Forest Green |
2022-04-23 | League Two | Bristol Rovers 0–0 Forest Green |
2021-11-27 | League Two | Forest Green 2–0 Bristol Rovers |
2015-05-03 | Play-off | Bristol Rovers 2–0 Forest Green |
📋 STATISTIK PERFORMA TIM
Aspek | Forest Green | Bristol Rovers |
|---|---|---|
Posisi Liga | National League (Peringkat 7) | League Two (Peringkat 14) |
Rata-rata Gol (Liga 2026) | 1.83 per laga | 1.27 per laga |
Over 2.5 Gol (Home/Away) | 57.69% (di kandang) | 55.17% (di tandang) |
Clean Sheet (Liga) | 41.3% | - |
Keduanya Cetak Gol (BTTS) | 47.83% | - |
Rata-rata Gol H2H | 0.88 per laga | 1.00 per laga |
⚽ PREDIKSI SKOR
Kedua tim memiliki rekor imbang dalam head-to-head. Forest Green tampil lebih tajam di laga kandang dengan 57.69% peluang over 2.5 gol, sementara Bristol Rovers di tandang juga cukup produktif.
🎯 Prediksi: Forest Green 2 – 1 Bristol Rovers
📋 Detail Prediksi
Pasaran | Prediksi |
|---|---|
FT 1×2 | Forest Green (Home) Win |
Over/Under | Over 2.5 |
BTTS | Yes (keduanya cetak gol) |
Belum ada komentar